年間ランキング 目次へ

IBCヒット・リサーチ
年間ランキング トップ40 
1986年(昭和61年) 

1月5日〜12月28日

順位 タイトル アーティスト 最高順位 登場週数
Ban BAN Ban Kuwata Band 23
CHA-CHA-CHA 石井明美 1 19
DESIRE 中森明菜 1 17
My Revolution 渡辺美里 1 17
シーズン・イン・ザ・イン チューブ 3 18
君は1000% 1986 OMEGA TRIBE 2 16
モノクローム・ヴィーナス 池田 聡 9 20
スキップ・ビート SKIPPED BEAT Kuwata Band 1 15
ダンシング・ヒーロー (EAT YOU UP) 荻野目洋子 1 15
10 ジプシー・クィーン 中森明菜 1 14
11 Song for U.S.A. チェッカーズ 2 14
12 Fin 中森明菜 1 14
13 プルシアンブルーの肖像 安全地帯 1 13
14 仮面舞踏会 少年隊 1 13
15 OH!! POPSTAR チェッカーズ 2 13
16 MERRY X'MAS IN SUMMER Kuwata Band 1 12
17 さよならのオーシャン 杉山清貴 3 13
18 1986年のマリリン 本田美奈子 4 12
19 ツイてるね ノッてるね 中山美穂 3 13
20 モーニングムーン チャゲ&飛鳥 5 15
21 BELIEVE 渡辺美里 1 10
22 悲しみよ こんにちは 斉藤由貴 1 12
23 NANA チェッカーズ 1 11
24 Say Yes! 菊地桃子 2 12
25 RASPBERRY DREAM レベッカ 2 13
26 Friend 安全地帯 1 10
27 Super Chance 1986 OMEGA TRIBE 1 10
28 キャンドルの瞳 吉川晃司 2 12
29 Teenage Walk 渡辺美里 3 11
30 今夜はANGEL 椎名 恵 9 16
31 デカメロン伝説 少年隊 1 11
32 元気なブロークン・ハート C-C-B 1 11
33 夜明けのMEW 小泉今日子 4 11
34 I'll Be Back Again...いつかは ビートたけし&松方弘樹 7 12
35 六本木純情派 荻野目洋子 4 9
36 どうしてますか 原田知世 4 11
37 くちびるNetwork 岡田有希子 7 13
38 夏色片思い 菊地桃子 6 11
39 最後のHolly Night 杉山清貴 1 8
40 風曜日、君をつれて アルフィー 4 11
 

翌年の年間ランキングへ | この年の首位獲得曲推移へ

 

年間チャート 目次へ